所在地區(qū) | 福建 | 招標(biāo)類型 | 中標(biāo) |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2017-12-06 |
1、項目名稱: | 繼續(xù)教育學(xué)院餐飲培訓(xùn)基地廚房設(shè)備及工具采購項目 | ||||||||||||||
2、項目編號: | [3500]FJSH[GK]2017103-1 | ||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福建師范大學(xué)福清分校 | ||||||||||||||
地址: | 福建省福清市龍江校園新村1號 | ||||||||||||||
項目負責(zé)人: | 謝小丹 | ||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-85260215 | ||||||||||||||
4、代理機構(gòu)名稱: | 福建順恒工程項目管理有限公司 | ||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區(qū)西洪路363號4、5樓(在孟超肝膽醫(yī)院正對面:西宏賓館4、5樓) | ||||||||||||||
評審部經(jīng)辦人: | 王方熠 | ||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-87850812 | ||||||||||||||
5、招標(biāo)公告日期: | 2017-11-15 | ||||||||||||||
6、招標(biāo)結(jié)果確定日期: | 2017-12-06 | ||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 各投標(biāo)人資格性均通過采購人及采購代理機構(gòu)審查合格。福州超盛廚房設(shè)備有限公司技術(shù)評審部分為上傳相關(guān)評審材料,技術(shù)部分實際得分少于招標(biāo)文件設(shè)定的技術(shù)部分總分50%,視為技術(shù)部分未實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求,按無效標(biāo)處理。其余各投標(biāo)人總分:福建省榕坤酒店設(shè)備用品有限公司95.94分,福州臺江區(qū)華仕達酒店用品有限公司77.73分,福州華寶餐飲設(shè)備有限公司85.02分。評標(biāo)委員會一致推薦: 合同包1中標(biāo)方為福建省榕坤酒店設(shè)備用品有限公司,中標(biāo)價為273000元。 | ||||||||||||||
8、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||
包1 | |||||||||||||||
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | ||||||||
1 | 1-1 | 調(diào)壓器 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1 | 3900元 | 3900元 | ||||||||
1 | 1-2 | 防爆燈具 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1 | 680元 | 680元 | ||||||||
1 | 1-3 | 壓力儀表 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1 | 1080元 | 1080元 | ||||||||
1 | 1-4 | 油氣汽水處理設(shè)施 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2 | 65元 | 130元 | ||||||||
1 | 1-5 | 輔助生產(chǎn)裝置 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 36 | 110元 | 3960元 | ||||||||
1 | 1-6 | 危險化學(xué)品安全設(shè)備 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1 | 18160元 | 18160元 | ||||||||
1 | 1-7 | 專用儀器儀表零部件 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1 | 1294元 | 1294元 | ||||||||
1 | 1-8 | 廚房操作臺 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1 | 63250元 | 63250元 | ||||||||
1 | 1-9 | 炊事機械 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1 | 116800元 | 116800元 | ||||||||
1 | 1-10 | 閥門 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1 | 4828元 | 4828元 | ||||||||
1 | 1-11 | 餐具 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1 | 4489元 | 4489元 | ||||||||
1 | 1-12 | 其他廚衛(wèi)用具 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1 | 25455元 | 25455元 | ||||||||
1 | 1-13 | 無縫鋼管 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1 | 3766元 | 3766元 | ||||||||
1 | 1-14 | 橡膠管 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 8 | 26元 | 208元 | ||||||||
1 | 1-15 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1 | 25000元 | 25000元 | ||||||||
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||||||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建省榕坤酒店設(shè)備用品有限公司 | ||||||||||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)戰(zhàn)峰村工業(yè)區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||
中標(biāo)金額 | 273000.00元 |
9、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):/ | |
10、評標(biāo)委員會成員名單 | |
采購人代表: | 張林華 (包1) |
評審專家: | 何希耕,吳建國,王東閩,蔣瑞蘭 |
11、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福建順恒工程項目管理有限公司
2017年12月06日
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:[email protected] 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F